שמות לבנים באות א׳
| מקום | שם | תינוקות ב-2024 | לעומת 2023 |
|---|---|---|---|
| 3 | אריאל | 1,479 | עלה 2 |
| 5 | אורי | 1,320 | עלה 1 |
| 7 | ארי | 1,264 | ללא שינוי |
| 10 | אברהם | 1,048 | עלה 1 |
| 11 | אליה | 1,033 | עלה 7 |
| 13 | איתן | 1,013 | ללא שינוי |
| 22 | איתי | 743 | עלה 1 |
| 23 | אימרי | 742 | עלה 3 |
| 25 | אהרון | 687 | ללא שינוי |
| 27 | אדם | 593 | עלה 3 |
| 33 | אליהו | 494 | עלה 2 |
| 35 | איתמר | 483 | עלה 4 |
| 43 | אור | 400 | עלה 2 |
| 50 | אלון | 338 | עלה 6 |
| 58 | אביב | 295 | ירד 7 |
| 64 | אוריאל | 274 | ללא שינוי |
| 69 | אריה | 254 | עלה 7 |
| 73 | אלחנן | 241 | ירד 4 |
| 85 | אביתר | 205 | עלה 16 |
| 88 | אביאל | 192 | עלה 6 |
| 89 | ארבל | 191 | עלה 8 |
| 92 | אליעזר | 183 | ירד 23 |
| 97 | אלרואי | 174 | ירד 6 |
| 100 | אוריה | 170 | עלה 14 |
| 108 | אלעזר | 158 | ירד 12 |
| 109 | אליאב | 153 | עלה 6 |
| 117 | אשר | 139 | ירד 7 |
| 121 | אמיתי | 134 | ירד 28 |
| 121 | אפרים | 134 | עלה 7 |
| 127 | אלימלך | 126 | עלה 20 |
| 135 | אופיר | 113 | עלה 1 |
| 141 | אבישי | 100 | ירד 7 |
| 143 | אופק | 99 | ירד 15 |
| 144 | אחיה | 97 | ירד 3 |
| 145 | אמרי | 96 | עלה 18 |
| 149 | אושר | 92 | עלה 3 |
| 154 | אסף | 88 | ירד 13 |
| 155 | אדר | 87 | עלה 20 |
| 158 | אייל | 84 | ירד 27 |
| 165 | איליי | 78 | עלה 8 |
| 166 | ארז | 77 | עלה 21 |
| 172 | אוראל | 72 | עלה 10 |
| 178 | אלאור | 69 | עלה 1 |
| 181 | אדיר | 67 | ירד 23 |
| 181 | אלארי | 67 | עלה 142 |
| 181 | אלישע | 67 | עלה 1 |
| 189 | אלקנה | 62 | עלה 27 |
| 194 | און | 59 | ירד 15 |
| 194 | אראל | 59 | עלה 36 |
| 205 | אושרי | 54 | עלה 25 |
| 206 | אלרועי | 53 | ירד 16 |
| 211 | אילון | 51 | ירד 8 |
| 216 | אליאור | 48 | ירד 29 |
| 228 | אלמוג | 43 | ירד 46 |
| 234 | אורן | 40 | ללא שינוי |
| 234 | אסיף | 40 | עלה 32 |
| 236 | אילן | 39 | עלה 14 |
| 236 | אלישיב | 39 | עלה 111 |
| 236 | אריאן | 39 | עלה 38 |
| 243 | איתיאל | 37 | ירד 7 |
| 249 | אליאל | 35 | ירד 6 |
| 249 | אלרום | 35 | עלה 38 |
| 256 | אביר | 34 | עלה 55 |
| 256 | אגם | 34 | עלה 24 |
| 256 | אייר | 34 | עלה 18 |
| 256 | ארד | 34 | עלה 7 |
| 271 | אביחי | 31 | ירד 24 |
| 271 | אבינועם | 31 | ירד 1 |
| 275 | אלנתן | 30 | ירד 48 |
| 275 | אלעאי | 30 | עלה 16 |
| 287 | אלכסנדר | 26 | עלה 31 |
| 291 | אביגדור | 25 | עלה 9 |
| 304 | אביאור | 23 | עלה 120 |
| 304 | אביעד | 23 | ירד 30 |
| 304 | אוהד | 23 | ירד 24 |
| 304 | אוליבר | 23 | עלה 19 |
| 304 | אפק | 23 | עלה 38 |
| 319 | איתם | 19 | עלה 47 |
| 319 | אמיר | 19 | ירד 8 |
| 324 | אלתר | 18 | עלה 64 |
| 324 | אפיק | 18 | עלה 3 |
| 335 | אלדר | 17 | עלה 12 |
| 335 | אליסף | 17 | ירד 12 |
| 340 | אולי | 16 | עלה 59 |
| 340 | אוריאן | 16 | ירד 49 |
| 340 | אנדי | 16 | עלה 71 |
| 351 | אלי | 15 | ירד 97 |
| 351 | אשל | 15 | עלה 37 |
| 361 | אלעד | 14 | ירד 81 |
| 361 | אסא | 14 | עלה 5 |
| 372 | אביה | 13 | ירד 78 |
| 372 | אורין | 13 | ירד 25 |
| 372 | איב | 13 | עלה 39 |
| 372 | אלטר | 13 | עלה 39 |
| 372 | אריק | 13 | עלה 8 |
| 385 | אילעי | 12 | ירד 30 |
| 385 | אל | 12 | ירד 5 |
| 385 | אלחי | 12 | ירד 38 |
| 385 | אליעד | 12 | עלה 39 |
| 385 | אליקים | 12 | חדש בטבלה |
| 385 | אלרוי | 12 | ירד 43 |
| 400 | אבנר | 11 | ירד 82 |
| 400 | אילעאי | 11 | עלה 67 |
| 400 | אלאורי | 11 | עלה 107 |
| 400 | אמיל | 11 | חדש בטבלה |
| 418 | אבשלום | 10 | עלה 89 |
| 418 | אליאם | 10 | עלה 49 |
| 435 | אלבי | 9 | ירד 69 |
| 435 | אלירז | 9 | עלה 15 |
| 449 | אהוד | 8 | ירד 61 |
| 449 | אורון | 8 | ירד 25 |
| 449 | אשחר | 8 | עלה 1 |
| 464 | אביהו | 7 | ירד 40 |
| 464 | אבינתן | 7 | חדש בטבלה |
| 464 | אילי | 7 | חדש בטבלה |
| 464 | אסי | 7 | חדש בטבלה |
| 487 | אבי | 6 | עלה 20 |
| 487 | אהוביה | 6 | ירד 3 |
| 487 | אלירן | 6 | ירד 88 |
| 487 | אלישמע | 6 | חדש בטבלה |
| 508 | איילון | 5 | חדש בטבלה |
| 508 | אילור | 5 | ירד 41 |
| 508 | אל-ים | 5 | חדש בטבלה |
| 508 | אלירם | 5 | חדש בטבלה |
| 508 | אלישי | 5 | ירד 1 |
| 508 | אמור | 5 | ירד 58 |
| 508 | ארגמן | 5 | חדש בטבלה |
| 508 | ארנון | 5 | חדש בטבלה |
איך לקרוא את הרשימה
המקום הוא הדירוג של השם מבין כל השמות לבנים יהודים ב-2024. המספר הוא כמה תינוקות קיבלו את השם באותה שנה. שמות שניתנו לפחות מ-5 תינוקות לא מתפרסמים, ולכן לא מופיעים כאן.
לשמות שניתנו ל-100 תינוקות ומעלה יש עמוד משלהם עם המגמה מאז 1949; לחצו על השם. רוצים לראות גם את הקבוצות האחרות או למיין לפי השמות שעלו? לחיפוש המלא.
על הנתונים
הנתונים מגיעים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ״ס), מההודעה השנתית על השמות שניתנו לילידי 2024 (הודעה 391/2025, 8 בדצמבר 2025), לוח 1. זו המהדורה העדכנית ביותר שפורסמה. הנתונים מבוססים על מרשם האוכלוסין המעודכן לאפריל 2025.
- הספירה היא לפי השם הפרטי הראשון. שם עם מקף (למשל מנחם-מנדל) נספר כשם אחד.
- הלמ״ס איחדה כתיבים שונים של אותו שם (אביגייל ואביגיל נספרו כאביגיל), אבל שמות שנהגים אחרת נספרו בנפרד (יונתן ויהונתן).
- שמות שנכתבים אותו דבר בלי ניקוד מופיעים כשם אחד, למשל אוּרי ואוֹרי.
- שם שניתן לפחות מ-5 תינוקות בשנה מסוימת לא מפורסם באותה שנה.
- שמותיהם של כ-2.6% מהתינוקות היהודים שנולדו ב-2024 עוד לא הופיעו במרשם באפריל 2025, ולכן המספרים הסופיים עשויים להשתנות מעט.
- הלמ״ס מפרסמת את הנתונים לפי מין וקבוצת אוכלוסייה (יהודים, מוסלמים, נוצרים-ערבים, דרוזים), כפי שהם רשומים במרשם.
שאלות נפוצות
מה השם הכי נפוץ לבנים באות א׳?
בקרב הבנים יהודים שנולדו ב-2024, השם הנפוץ ביותר באות א׳ היה אריאל: 1,479 תינוקות, המקום ה-3 בדירוג הכללי.
כמה שמות לבנים מתחילים באות א׳?
ברשימה 128 שמות שמתחילים ב-א׳ וניתנו ל-5 בנים לפחות ב-2024. 76 מהם ניתנו לפחות מ-50 תינוקות, כך שהם נחשבים נדירים יחסית.
עוד באותו נושא
מקורות
- הודעה לתקשורת 391/2025: השמות הפרטיים שניתנו לילידי 2024 (8 בדצמבר 2025) · הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
- לוח 1: השמות הנוכחיים של ילידי 1949-2024 לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, שם פרטי ושנת לידה (Excel) · הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
עודכן לאחרונה: אוקטובר 2026 (נתוני ילידי 2024)