איך המחשבון עובד
ארגון הבריאות העולמי (WHO) פרסם ב-2006 עקומות גדילה שנבנו ממדידות של תינוקות בריאים שגדלו בתנאים טובים בשש מדינות, ורובם ינקו. לכל גיל, מין ומדד יש שלושה פרמטרים (L, M, S) שמתארים את התפלגות המדידות. המחשבון מכניס את המדידה שלכם לנוסחה של WHO, מקבל ציון תקן (z) ומתרגם אותו לאחוזון.
הנתונים נלקחו מהטבלאות המקוריות של WHO, ברזולוציה של יום עד גיל שבועיים ושל שבוע עד חצי שנה, כך שגם בשבועות הראשונים, כשהמשקל משתנה מהר, החישוב מדויק. עד גיל שנתיים מודדים אורך בשכיבה, ומגיל שנתיים גובה בעמידה, כמו בטיפת חלב.
איך לקרוא את התוצאה
- האחוזון אומר כמה תינוקות מתוך 100 באותו גיל ומין מודדים כמו התינוק שלכם או פחות. אחוזון 50 הוא החציון.
- הטווח 3 עד 97 הוא הטווח שבו נמצאים רוב התינוקות. מדידה מחוץ לו היא סיבה להתייעץ, לא אבחנה.
- המגמה חשובה יותר מהמספר. תינוק שנמצא כל הזמן סביב אחוזון 10 גדל יפה. תינוק שעובר מאחוזון 75 לאחוזון 10 בכמה חודשים צריך בדיקה, גם אם 10 הוא אחוזון "תקין".
- מדדים שונים יכולים להיות באחוזונים שונים. תינוק ארוך ורזה, או נמוך ומלא, זה דבר רגיל. הצוות בטיפת חלב בוחן את כל המדדים יחד ואת דפוס הגדילה המשפחתי.
אחוזונים לפגים: גיל מתוקן
תינוק שנולד בשבוע 32 נולד 8 שבועות לפני המועד. בגיל 3 חודשים הגיל המתוקן שלו הוא בערך חודש. לכן משרד הבריאות מפרש את עקומת הגדילה של פגים לפי הגיל המתוקן, בדרך כלל בשנתיים הראשונות. במחשבון סמנו "נולד/ה לפני שבוע 37" ובחרו את שבוע ההריון בלידה. רוצים רק לחשב את הגיל? יש לנו מחשבון גיל מתוקן.
מתי להתייעץ
- מדידה מתחת לאחוזון 3 או מעל אחוזון 97.
- ירידה או עלייה חדה באחוזונים בין שתי מדידות או יותר.
- בשבוע הראשון: אם אחרי 5 עד 7 ימים מהלידה התינוק עדיין לא מתחיל לעלות במשקל, או אם יש פחות חיתולים רטובים מהרגיל.
- בכל פעם שמשהו מטריד אתכם. אפשר לפנות לטיפת חלב או למוקד אחיות טיפת חלב בטלפון 5400*, שלוחה 1 ואז 9.
טבלת אחוזונים לתינוקות לפי גיל (WHO)
הערכים בטבלאות מחושבים מאותם נתונים שבמחשבון, לכל חודש עד גיל שנתיים ולכל חצי שנה עד גיל 5. משקל בק"ג, אורך והיקף ראש בס"מ.
משקל לפי גיל
| גיל | אחוזון 3 | אחוזון 15 | אחוזון 50 | אחוזון 85 | אחוזון 97 |
|---|---|---|---|---|---|
| לידה | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1 ח' | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 2 ח' | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 |
| 3 ח' | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 |
| 4 ח' | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.1 |
| 5 ח' | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 |
| 6 ח' | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 |
| 7 ח' | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 |
| 8 ח' | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 9 ח' | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 |
| 10 ח' | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 |
| 11 ח' | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.0 |
| 12 ח' | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 |
| 13 ח' | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 |
| 14 ח' | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.9 |
| 15 ח' | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.2 |
| 16 ח' | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.5 |
| 17 ח' | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 12.7 |
| 18 ח' | 8.2 | 9.0 | 10.2 | 11.7 | 13.0 |
| 19 ח' | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.3 |
| 20 ח' | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.5 |
| 21 ח' | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 13.8 |
| 22 ח' | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.1 |
| 23 ח' | 9.0 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 14.3 |
| 2 שנים | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.6 |
| 2 שנים וחצי | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.2 |
| 3 שנים | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 |
| 3 שנים וחצי | 11.8 | 13.1 | 15.0 | 17.3 | 19.5 |
| 4 שנים | 12.5 | 14.0 | 16.1 | 18.6 | 21.1 |
| 4 שנים וחצי | 13.2 | 14.8 | 17.2 | 20.0 | 22.8 |
| 5 שנים | 14.0 | 15.7 | 18.2 | 21.3 | 24.4 |
| גיל | אחוזון 3 | אחוזון 15 | אחוזון 50 | אחוזון 85 | אחוזון 97 |
|---|---|---|---|---|---|
| לידה | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 |
| 1 ח' | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| 2 ח' | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |
| 3 ח' | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 |
| 4 ח' | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 8.6 |
| 5 ח' | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| 6 ח' | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 |
| 7 ח' | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 |
| 8 ח' | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.6 |
| 9 ח' | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 10.9 |
| 10 ח' | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 |
| 11 ח' | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
| 12 ח' | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 |
| 13 ח' | 8.0 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 |
| 14 ח' | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.4 |
| 15 ח' | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 |
| 16 ח' | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
| 17 ח' | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.2 |
| 18 ח' | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
| 19 ח' | 9.0 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 |
| 20 ח' | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
| 21 ח' | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 14.3 |
| 22 ח' | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 |
| 23 ח' | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 13.4 | 14.8 |
| 2 שנים | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 |
| 2 שנים וחצי | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.6 |
| 3 שנים | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18.0 |
| 3 שנים וחצי | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 |
| 4 שנים | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 |
| 4 שנים וחצי | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 |
| 5 שנים | 14.3 | 16.0 | 18.3 | 21.1 | 23.8 |
אורך וגובה לפי גיל
| גיל | אחוזון 3 | אחוזון 15 | אחוזון 50 | אחוזון 85 | אחוזון 97 |
|---|---|---|---|---|---|
| לידה | 45.6 | 47.2 | 49.1 | 51.1 | 52.7 |
| 1 ח' | 50.0 | 51.6 | 53.6 | 55.7 | 57.3 |
| 2 ח' | 53.2 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 60.9 |
| 3 ח' | 55.8 | 57.6 | 59.8 | 62.0 | 63.7 |
| 4 ח' | 58.0 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.2 |
| 5 ח' | 59.8 | 61.7 | 64.0 | 66.3 | 68.2 |
| 6 ח' | 61.5 | 63.4 | 65.8 | 68.1 | 70.0 |
| 7 ח' | 62.9 | 64.9 | 67.3 | 69.7 | 71.6 |
| 8 ח' | 64.3 | 66.3 | 68.8 | 71.2 | 73.2 |
| 9 ח' | 65.6 | 67.6 | 70.1 | 72.7 | 74.7 |
| 10 ח' | 66.8 | 68.9 | 71.5 | 74.0 | 76.1 |
| 11 ח' | 68.0 | 70.2 | 72.8 | 75.4 | 77.5 |
| 12 ח' | 69.2 | 71.3 | 74.0 | 76.7 | 78.8 |
| 13 ח' | 70.3 | 72.5 | 75.2 | 78.0 | 80.2 |
| 14 ח' | 71.3 | 73.6 | 76.4 | 79.2 | 81.4 |
| 15 ח' | 72.4 | 74.7 | 77.5 | 80.4 | 82.7 |
| 16 ח' | 73.3 | 75.7 | 78.6 | 81.5 | 83.9 |
| 17 ח' | 74.3 | 76.7 | 79.7 | 82.6 | 85.0 |
| 18 ח' | 75.3 | 77.7 | 80.7 | 83.7 | 86.2 |
| 19 ח' | 76.1 | 78.6 | 81.7 | 84.8 | 87.3 |
| 20 ח' | 77.0 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 88.4 |
| 21 ח' | 77.9 | 80.5 | 83.7 | 86.8 | 89.4 |
| 22 ח' | 78.7 | 81.4 | 84.6 | 87.9 | 90.5 |
| 23 ח' | 79.5 | 82.2 | 85.5 | 88.8 | 91.5 |
| 2 שנים | 79.7 | 82.4 | 85.7 | 89.1 | 91.8 |
| 2 שנים וחצי | 84.0 | 87.0 | 90.7 | 94.3 | 97.3 |
| 3 שנים | 87.9 | 91.1 | 95.1 | 99.0 | 102.2 |
| 3 שנים וחצי | 91.4 | 94.8 | 99.0 | 103.3 | 106.7 |
| 4 שנים | 94.6 | 98.3 | 102.7 | 107.2 | 110.8 |
| 4 שנים וחצי | 97.7 | 101.5 | 106.2 | 110.9 | 114.7 |
| 5 שנים | 100.5 | 104.5 | 109.4 | 114.3 | 118.4 |
| גיל | אחוזון 3 | אחוזון 15 | אחוזון 50 | אחוזון 85 | אחוזון 97 |
|---|---|---|---|---|---|
| לידה | 46.3 | 47.9 | 49.9 | 51.8 | 53.4 |
| 1 ח' | 51.0 | 52.6 | 54.7 | 56.7 | 58.3 |
| 2 ח' | 54.7 | 56.4 | 58.4 | 60.5 | 62.2 |
| 3 ח' | 57.6 | 59.3 | 61.4 | 63.5 | 65.2 |
| 4 ח' | 60.0 | 61.7 | 63.9 | 66.1 | 67.8 |
| 5 ח' | 61.9 | 63.7 | 65.9 | 68.1 | 69.9 |
| 6 ח' | 63.6 | 65.4 | 67.6 | 69.9 | 71.7 |
| 7 ח' | 65.1 | 66.9 | 69.2 | 71.4 | 73.2 |
| 8 ח' | 66.5 | 68.3 | 70.6 | 72.9 | 74.8 |
| 9 ח' | 67.8 | 69.6 | 72.0 | 74.3 | 76.2 |
| 10 ח' | 69.0 | 70.9 | 73.3 | 75.6 | 77.6 |
| 11 ח' | 70.2 | 72.1 | 74.5 | 77.0 | 78.9 |
| 12 ח' | 71.3 | 73.3 | 75.7 | 78.2 | 80.2 |
| 13 ח' | 72.4 | 74.4 | 76.9 | 79.4 | 81.5 |
| 14 ח' | 73.4 | 75.5 | 78.0 | 80.6 | 82.7 |
| 15 ח' | 74.4 | 76.5 | 79.2 | 81.8 | 83.9 |
| 16 ח' | 75.4 | 77.5 | 80.2 | 82.9 | 85.1 |
| 17 ח' | 76.3 | 78.5 | 81.2 | 84.0 | 86.2 |
| 18 ח' | 77.2 | 79.5 | 82.3 | 85.1 | 87.3 |
| 19 ח' | 78.1 | 80.4 | 83.2 | 86.1 | 88.4 |
| 20 ח' | 78.9 | 81.3 | 84.2 | 87.1 | 89.5 |
| 21 ח' | 79.7 | 82.2 | 85.1 | 88.1 | 90.5 |
| 22 ח' | 80.5 | 83.0 | 86.1 | 89.1 | 91.6 |
| 23 ח' | 81.3 | 83.8 | 86.9 | 90.0 | 92.6 |
| 2 שנים | 81.4 | 84.0 | 87.1 | 90.3 | 92.9 |
| 2 שנים וחצי | 85.5 | 88.4 | 91.9 | 95.5 | 98.3 |
| 3 שנים | 89.1 | 92.2 | 96.1 | 99.9 | 103.1 |
| 3 שנים וחצי | 92.4 | 95.7 | 99.8 | 104.0 | 107.3 |
| 4 שנים | 95.4 | 99.0 | 103.3 | 107.7 | 111.2 |
| 4 שנים וחצי | 98.4 | 102.1 | 106.7 | 111.3 | 115.0 |
| 5 שנים | 101.2 | 105.2 | 110.0 | 114.8 | 118.7 |
היקף ראש לפי גיל
| גיל | אחוזון 3 | אחוזון 15 | אחוזון 50 | אחוזון 85 | אחוזון 97 |
|---|---|---|---|---|---|
| לידה | 31.7 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.1 |
| 1 ח' | 34.3 | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 38.7 |
| 2 ח' | 36.0 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.5 |
| 3 ח' | 37.2 | 38.2 | 39.5 | 40.8 | 41.9 |
| 4 ח' | 38.2 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.0 |
| 5 ח' | 39.0 | 40.1 | 41.5 | 42.8 | 43.9 |
| 6 ח' | 39.8 | 40.9 | 42.2 | 43.6 | 44.7 |
| 7 ח' | 40.4 | 41.5 | 42.8 | 44.2 | 45.3 |
| 8 ח' | 40.9 | 42.0 | 43.4 | 44.8 | 45.9 |
| 9 ח' | 41.3 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.3 |
| 10 ח' | 41.7 | 42.8 | 44.2 | 45.6 | 46.8 |
| 11 ח' | 42.0 | 43.2 | 44.6 | 46.0 | 47.1 |
| 12 ח' | 42.3 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.4 |
| 13 ח' | 42.6 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 47.7 |
| 14 ח' | 42.9 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.0 |
| 15 ח' | 43.1 | 44.2 | 45.7 | 47.1 | 48.2 |
| 16 ח' | 43.3 | 44.4 | 45.9 | 47.3 | 48.5 |
| 17 ח' | 43.5 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.6 |
| 18 ח' | 43.6 | 44.8 | 46.2 | 47.7 | 48.8 |
| 19 ח' | 43.8 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.0 |
| 20 ח' | 44.0 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.2 |
| 21 ח' | 44.1 | 45.3 | 46.7 | 48.2 | 49.3 |
| 22 ח' | 44.3 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.5 |
| 23 ח' | 44.4 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.7 |
| 2 שנים | 44.6 | 45.7 | 47.2 | 48.6 | 49.8 |
| גיל | אחוזון 3 | אחוזון 15 | אחוזון 50 | אחוזון 85 | אחוזון 97 |
|---|---|---|---|---|---|
| לידה | 32.1 | 33.1 | 34.5 | 35.8 | 36.9 |
| 1 ח' | 35.0 | 36.0 | 37.2 | 38.4 | 39.4 |
| 2 ח' | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.3 |
| 3 ח' | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.7 |
| 4 ח' | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 43.9 |
| 5 ח' | 40.3 | 41.3 | 42.6 | 43.8 | 44.8 |
| 6 ח' | 41.0 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.6 |
| 7 ח' | 41.7 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.3 |
| 8 ח' | 42.2 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 46.9 |
| 9 ח' | 42.6 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.4 |
| 10 ח' | 43.0 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.8 |
| 11 ח' | 43.4 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12 ח' | 43.6 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13 ח' | 43.9 | 45.0 | 46.3 | 47.7 | 48.8 |
| 14 ח' | 44.1 | 45.2 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15 ח' | 44.4 | 45.5 | 46.8 | 48.2 | 49.3 |
| 16 ח' | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.5 |
| 17 ח' | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.7 |
| 18 ח' | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 49.9 |
| 19 ח' | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20 ח' | 45.2 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21 ח' | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 22 ח' | 45.4 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.5 |
| 23 ח' | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.7 |
| 2 שנים | 45.7 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |